Таблица толщины стенок стальных труб
Сравните стандартные размеры стальных труб от NPS 1/2" до 48", включая диаметр DN, фактический наружный диаметр и номинальную толщину стенки в миллиметрах.
Размеры труб и справочная информация по спецификации Начните с фактических размеров трубы.
Используйте эту таблицу для сравнения номинального диаметра трубы (NPS), номинального диаметра (DN), фактического наружного диаметра трубы и соответствующей толщины стенки для обозначений Schedule, указанных в прилагаемом рабочем листе.
Для надежного изготовления и нарезания канавок сначала подтвердите наружный диаметр, затем проверьте материал трубы, применимую серию стандартов Schedule, производственные допуски и проектные стандарты.
Таблица толщины стенок труб
Найдите трубу по NPS, DN или наружному диаметру. Прочерк означает, что значение не указано в прилагаемой справочной таблице.
| НПС | ДН | Наружный диаметр трубы Д (мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш 5С | ШК 10С | ШК 10 | ШК 20 | ШК 30 | ЗППП | ШК 40 | ШХ 40С | |||
| 1/2" | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 2-1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 3-1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 12" | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
| 14" | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | — |
| 16" | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | — |
| 18" | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | — |
| 20" | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | — |
| 22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | — | — |
| 24" | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | — |
| 26" | 650 | 660.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | — | 9.53 | — | — |
| 28" | 700 | 711.2 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 30" | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 32" | 800 | 812.8 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 34" | 850 | 863.6 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 36" | 900 | 914.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | — |
| 38" | 950 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 40" | 1000 | 1016 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 42" | 1050 | 1066.8 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 44" | 1100 | 1117.6 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 46" | 1150 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 48" | 1200 | 1219.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| Не удалось подобрать подходящий размер трубы. Попробуйте использовать NPS, DN или наружный диаметр. | ||||||||||
Три проверки перед изготовлением
Подтвердите размер трубы.
Сопоставьте обозначения NPS или DN, затем проверьте фактический наружный диаметр в третьем столбце.
Выберите правильную серию
Номера спецификаций определяют серию толщины стенок. Суффикс «S» обозначает серию спецификаций нержавеющей стали в исходной таблице.
Проверьте соответствие проектным стандартам.
Перед резкой, нарезанием пазов или установкой необходимо подтвердить материал, допуски, технические характеристики и действующий стандарт.
Справочная информация: Прилагаемая таблица содержит информацию о сериях нержавеющей стали ANSI B36.10 Schedule и ANSI B36.19. Здесь воспроизведены только столбцы, содержащиеся в этой таблице. Значения являются технической справкой и должны быть проверены на соответствие действующему стандарту проекта.
Нужна помощь в подборе подходящего оборудования для вашего ассортимента труб?
Отправьте в компанию WELPING фактические размеры ваших труб, материал, технологию производства и ожидаемый объем производства. Наша команда сможет использовать эти данные, чтобы порекомендовать подходящий вальцовочный станок, станок для нарезки канавок или решение для резки труб для вашего применения.
Предоставьте реальные данные об эксплуатации для получения более точных рекомендаций, адаптированных под конкретный проект.
Пришлите подробную информацию о вашей трубе. Наша команда рассмотрит предоставленные вами данные заявки.







